QPA2500 は、最大 2,500 ブレーキ馬力入力定格の非オフセット、往復動、容積式、水平単動 5 連プランジャー ポンプです。- QPA2500 は、酸性化、破砕、坑井の破壊などの断続的な坑井サービス用途向けに設計されています。
QPA2500 ポンプは、パワー エンド アセンブリと流体エンド アセンブリで構成されます。パワーエンドアセンブリモデルは、さまざまな圧力と容量のさまざまな流体シリンダに対応し、幅広い作業条件でのサービスに対応する固定モデルです。
さまざまな圧力と体積、作動媒体、作動環境に対応するために、さまざまな流体シリンダー、パッキンアセンブリ、バルブアセンブリ、プランジャーなどを備えたさまざまな流体エンドアセンブリが利用可能です。ただし、吐出フランジと吸入マニホールドは変わりません。カスタムメイドも可能です。-ポンプの重量は若干異なりますが、公表されている重量のプラスまたはマイナス 8% を超えることはありません。
QPA2500 ポンプは、酸性ガスを除く、井戸内での液体の圧送に適しています。ポンプの使用周囲温度は-30度~45度です。周囲の使用温度がこの範囲内にない場合は、エンジニアにお問い合わせください。
作動媒体中に一定量の H2S が含まれると、応力腐食による金属部品の早期故障につながるため、湿った H2S 環境ではこのポンプを使用しないでください。
ポンプ部品情報
当社では、各ポンプの純正純正交換部品を大量に在庫しています。部品の注文を迅速化し、遅延を避けるために、注文時に次の情報を提供してください。
注文した各商品の部品番号と説明 (このセクションの図面と部品リストを参照)。
| パワーエンド部品 | |||
| クランクシャフトASSY | |||
| PN | アイテム | 数量 | 説明 |
| P25-12-000 | クランクシャフトASSY、QPA2500 | ||
| P25-12-005 | 0001 | 11 | リテーナースクリュー |
| P25-12-017 | 0002 | 6 | リテーナーワッシャー |
| P25-12-016 | 0003 | 48 | シム、ベアリングレースリテーナー |
| P22-12-008 | 0004 | 32 | ネジ、ソケット皿頭 |
| P22-12-010 | 0005 | 24 | ベアリング リテーナー - カウンター シンク |
| P22-12-009 | 0006 | 24 | ベアリング リテーナー - ネジ付き |
| P25-12-015 | 0007 | 48 | シム、ベアリングレースリテイナー-アウターラー |
| P25-12-004 | 0008 | 6 | リテーナーワッシャー - が短い |
| P25-12-006 | 0009 | 6 | ネジ、ソケット皿頭 |
| P25-12-013 | 0010 | 6 | リテーナーブラケット - が短い |
| P25-12-012 | 0011 | 1 | ベアリング - が固定されました |
| P25-12-007 | 0012 | 5 | メインベアリング - フローティング |
| P25-12-001 | 0013 | 1 | クランクシャフト |
| P25-12-011 | 0014 | 1 | スペーサー |
| P25-12-018 | 0015 | 8 | ベアリング リテーナー - カウンター シンク |
| P25-12-003 | 0016 | 1 | リテーナーブラケット - が短い |
| P25-12-002 | 0017 | 1 | リテーナーブラケットの長さ - |
| P25-12-005 | 0018 | 11 | リテーナースクリュー |
| P25-12-014 | 0019 | 1 | スペーサー |
| コンロッド/クロスヘッドコンポーネント、QPA2500 | |||
| PN | アイテム | 数量 | 説明 |
| P25-13-300 | コネクティングロッド/クロスヘッドASSY、QPA2500 | ||
| P22-13-040 | 0001 | 5 | ポニーロッド |
| P20-50-823 | 0002 | 15 | ホロ-クローム、平頭ソケットキャップスクリュー |
| X20-08-509 | 0003 | 40 | HHCS、.375-16UNC |
| P20-50-824 | 0004 | 5 | ポニーロッドシールスペーサー |
| P20-50-822 | 0005 | 5 | ポニーロッドシール |
| P25-13-010 | 0006 | 5 | ポニーロッドシールリテーナー |
| P25-13-014 | 0007 | 5 | ポニーロッドシールガスケット |
| X20-05-013 | 0008 | 40 | SHCS、0.500-13 UNC |
| P22-13-052 | 0009 | 10 | 六角穴付肩ねじ |
| P25-13-048 | 0010 | 5 | ブロック、クロスヘッド |
| P25-13-046 | 0011 | 5 | クロスヘッド |
| P25-13-028 | 0012 | 10 | ブッシング、リストピン |
| P25-13-037 | 0013 | 5 | ベアリング、HSG、キャップ |
| P25-13-031 | 0014 | 5 | リストピン |
| X20-28-560 | 0015 | 10 | スナップリング |
| P22-13-049 | 0016 | 10 | ピン、ベアリング、HSG、キャップ |
| P25-13-007 | 0017 | 5 | リストピンベアリング |
| P25-13-110 | 0018 | 5 | コネクティングロッド、ブッシュなし |
| X20-20-058 | 0019 | 30 | ナット、3/4"-10 NC、セルフロック |
| X20-03-704 | 0020 | 30 | スタッド、3/4"-10UNC |
| P25-13-023 | 0021 | 5 | ハウジング、ベアリングハウジング、コネクティングロッド |
| P25-13-022 | 0022 | 5 | ベアリング、HSG、キャップ |
| P25-13-024 | 0023 | 5 | キャップ、ベアリングハウジング、コネクティングロッド |
| P22-13-041 | 0024 | 10 | ピン、ダボ |
| X20-28-543 | 0025 | 20 | ワッシャー、ロック、ソリッドロック- |
| X20-05-047 | 0026 | 20 | SHCS、0.750-10 UNC |
| ギアペア、QPA2500 | |||
| PN | アイテム | 数量 | 説明 |
| P25-14-000 | ギヤセットASSY、QPA2500 | ||
| P22-14-002 | 0001 | 2 | キー、ブルギア |
| P22-14-009 | 0002 | 8 | HHCS、1-1/4"-7UNC |
| P22-14-005 | 0003 | 2 | セットスクリュー |
| X20-28-544 | 0004 | 8 | ワッシャー、ロック、ソリッドロック- |
| P22-14-020 | 0005 | 1 | ブルギアセット |
| P22-14-023 | 0006 | 10 | HHCS、.750-10UNC |
| P25-14-026 | 0007 | 2 | ハウジング、ピニオンベアリング |
| P25-14-005 | 0008 | 2 | ピニオンベアリング |
| P25-14-004 | 0009 | 1 | ピニオン |
| パワーエンドカバープレート、QPA2500 | |||
| PN | アイテム | 数量 | 説明 |
| P25-11-200 | パワーエンドカバーASSY、QPA2500 | ||
| P25-11-208 | 0001 | 2 | 検査カバー ASSY - 側 |
| P25-11-209 | 0002 | 2 | ガスケット - 側面検査カバー |
| X20-25-130 | 0003 | 220 | ワッシャー、シール付き、3/8" |
| X20-08-044 | 0004 | 130 | HHCS、.375-16UNC |
| P25-11-201 | 0005 | 1 | カバー、ギアボックス - 右手 |
| P22-11-222 | 0006 | 2 | ガスケット、ギア点検カバー |
| P22-11-205 | 0007 | 2 | カバー、検査 - ギアボックス |
| P25-11-210 | 0008 | 2 | ガスケット - ギアカバー |
| X20-08-052 | 0009 | 122 | HHCS、.375-16UNC |
| P22-11-217 | 0010 | 2 | シール、ロータリー |
| P22-11-215 | 0011 | 2 | ハウジング、ロータリーシール |
| P22-11-216 | 0012 | 2 | ガスケット、ロータリブッシュシールリテーナ |
| P22-11-225 | 0013 | 2 | フランジ、ロータリーブッシュシールリテーナ |
| X20-27-552 | 0014 | 40 | ワッシャー、フラット、3/8 インチ、亜鉛メッキ |
| X20-08-778 | 0015 | 12 | HHCS、.375-16UNC |
| P22-11-227 | 0016 | 1 | リテーナーフランジ |
| P22-11-223 | 0017 | 1 | タコドライバーカバー |
| P22-11-221 | 0018 | 1 | ガスケット、タッチカバー |
| P25-11-211 | 0019 | 5 | カバー、検査 - リア、QPA2500 |
| P22-11-208 | 0020 | 10 | ガスケット、点検カバー |
| P25-11-205 | 0021 | 1 | ガスケット - リアカバー |
| P22-11-206 | 0022 | 4 | カバー、検査 - 後部 |
| P25-11-203 | 0023 | 1 | リアカバー(スチール) |
| P60-11-009 | 0024 | 1 | オイルブリーザー |
| P25-11-207 | 0025 | 1 | 3/4インチハーフカップリング付き検査カバー |
| P22-11-224 | 0026 | 1 | フランジ、ピニオンシールリテーナ |
| P22-11-226 | 0027 | 1 | ガスケット、ピニオンシールリテーナー |
| P22-11-207 | 0028 | 1 | リテーナー、ピニオンシール |
| P22-11-209 | 0029 | 1 | ピニオンシール |
| X20-08-778 | 0030 | 6 | HHCS、.375-16UNC |
| P25-11-202 | 0031 | 1 | カバー、ギアボックス - 左手 |
| パワーエンド潤滑システム、QPA2500 | |||
| PN | アイテム | 数量 | 説明 |
| P25-05-000 | パワーエンドルブシステム QPA2500 | ||
| X26-02-834 | 0001 | 7 | アダプター、ストレート 1/4"NPTM X 7/16-20 JIC オス |
| X26-02-721 | 0002 | 9 | エルボ、1/4"NPTM X 7/16"-20 JIC37 オス、スチール |
| P60-05-009 | 0003 | 5 | ホース アセンブリ - 13.00" LG、1/4" SEA 37 度 SWVL エンド付き |
| P22-05-013 | 0004 | 2 | ニップル、1" NPTM、L=2.5" |
| X26-02-265 | 0005 | 4 | TEE、3-1"NPTF |
| X26-22-043 | 0006 | 2 | ニップル、1"NPTMX100 |
| X26-02-239 | 0007 | 2 | プラグ、1 インチ NPT |
| 000P569223 | 0008 | 2 | O-リング、ニトリル 90 DURO #223、過酸化物硬化 |
| P22-05-002 | 0009 | 2 | ブッシング |
| X20-05-052 | 0010 | 8 | SHCS、0.312-18 UNC X 1.00" |
| FP1-00-064 | 0011 | 2 | ユニオン、回転 |
| X26-02-619 | 0012 | 4 | アダプター、1/2"NPT X 3/4-16 JIC37 オス |
| P22-05-006 | 0013 | 2 | ホース アセンブリ - 24" LG W/1/2" SAE 37 度 SWVL エンド |
| X26-02-847 | 0014 | 4 | ブッシュ、1/2NPT(インナー)-1NPT(アウト) |
| X26-02-539 | 0015 | 2 | ブッシュ、1/2"NPTM-1/4"NPTF |
| P60-05-007 | 0016 | 4 | ホース アセンブリ - 10.00" LG、1/4" SEA 37 度 SWVL エンド付き |
| P25-05-010 | 0017 | 2 | スプレーパイプ |
| X26-02-718 | 0018 | 2 | TEE、1X1/4"NPTM-2X1/4"NPTF |
| X26-02-248 | 0019 | 2 | エルボ、1/8"NPTM X 7/16-20 JIC37 オス |
人気ラベル: qpa2500 プランジャー ポンプと付属品、中国 qpa2500 プランジャー ポンプと付属品メーカー、サプライヤー、工場, プランジャーポンプと付属品, QPA1000 プランジャーポンプとアクセサリー, TPA2250 プランジャーポンプとアクセサリー, TPA400プランジャーポンプとアクセサリー, TPC TPD600プランジャーポンプとアクセサリー, TPH400プランジャーポンプおよびアクセサリー

